Advertisement
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κλείδωσαν» τα ποσά: Τόσα λεφτά παίρνεις αύξηση στο μισθό σου – Τόσα παραπάνω θα μπούνε στον λογαριασμό σου από

14:24
Γ. Κ.

Η κυβέρνηση προχωρά από 1η Οκτωβρίου 2025 σε ριζική αναμόρφωση των μισθολογίων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, χορηγώντας μηνιαίες αυξήσεις 82–575 € στη συντριπτική πλειονότητα των >150.000 στελεχών (σωρευτικά 13%–20% το 2025), με εξαιρέσεις σε πολύ υψηλές και πολύ χαμηλές βαθμίδες. Τα μέτρα ολοκληρώνουν τριπλή δόση ενίσχυσης (Απρ.–Ιούλ.–Οκτ.) και συνοδεύονται από νέο σχήμα κλιμακίων, συντελεστή βαθμού, ενίσχυση επιδομάτων και νέο επίδομα διοίκησης.

Τι αλλάζει συνολικά – Ποιοι ωφελούνται

Η τρίτη δόση (Οκτώβριος) προσθέτει 63–276 €/μήνα κατά μέσο όρο, πάνω στις δύο ήδη δοθείσες αυξήσεις (+30 € στον βασικό από 1/4/2025, +100 € στο «επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας» από 1/7/2025). Έτσι, οι συνολικές αυξήσεις το 2025 για τη μεγάλη μάζα κυμαίνονται 212–705 €/μήνα (13%–20%). Οι εξαιρέσεις:

Advertisement

Κόστος και εύρος παρέμβασης

Το δημοσιονομικό αποτύπωμα ξεπερνά τα 320 εκατ. € για φέτος (107 εκατ. € οι δύο πρώτες δόσεις, 213 εκατ. € η τρίτη). 80.000+ στελέχη ΕΔ λαμβάνουν τις νέες αυξήσεις, που επεκτείνονται από 1/10/2025 και σε ~70.000 στελέχη ΕΛ.ΑΣ., ΠΣ και ΛΣ–ΕΛΑΚΤ, ώστε το τελικό ετήσιο όφελος να ισοδυναμεί με 1,5–2,5 μισθούς. Ο συνολικός αριθμός δικαιούχων: 151.422 (ΕΔ: 75.567, ΕΛ.ΑΣ.: 55.207, ΠΣ: 12.448, ΛΣ–ΕΛΑΚΤ: 8.200).

Νέα αρχιτεκτονική μισθολογίου

Οι αλλαγές αναμορφώνουν τον τρόπο διαμόρφωσης αποδοχών:

Advertisement

Πίνακες αναλυτικών αποδοχών και αυξήσεων

Στους πίνακες που ακολουθούν, εμφανίζονται: Βαθμός, Συνολικά Έτη Υπηρεσίας, Ισχύων Βασικός, Νέος Βασικός (ΕΔ/ΣΑ), Επίδομα Ιδιαίτερων Συνθηκών (ΕΔ/ΣΑ), Επίδομα Θέσης (Αρχικό/Νέο), Τελική Αμοιβή (ΕΔ/ΣΑ) και Αύξηση (ΕΔ/ΣΑ). Όπου δεν υφίσταται τιμή (π.χ. δεν εφαρμόζεται σε ΣΑ), παραμένει κενό.

Advertisement

Νέο μισθολόγιο στελεχών (Γενικό σκέλος – Ανώτατοι/Ανώτεροι/Αξκοί & Υπαξκοί)

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΣΧΥΟΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΝΕΟ ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Α/ΓΕΕΘΑ 39 4.300 € 6.000 € 600 € 715 € 750 € 7.350 € 1.735 €
Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ 39 3.900 € 5.400 € 5.400 € 550 € 490 € 520 € 600 € 6.550 € 6.490 € 1.580 € 1.580 €
ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, Α.Σ., Α/ΑΤΑ 39 3.500 € 4.500 € 4.500 € 550 € 470 € 455 € 500 € 5.550 € 5.470 € 1.045 € 1.045 €
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 39 3.250 € 3.750 € 3.690 € 500 € 440 € 325 € 400 € 4.670 € 4.550 € 575 € 515 €
38 3.250 € 3.670 € 3.611 € 420 € 361 € 325 € 400 € 4.590 € 4.471 € 495 € 436 €
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 39 3.100 € 3.480 € 3.420 € 380 € 320 € 260 € 350 € 4.330 € 4.210 € 470 € 410 €
38 3.100 € 3.406 € 3.347 € 306 € 247 € 260 € 350 € 4.256 € 4.137 € 396 € 337 €
37 3.100 € 3.406 € 3.347 € 306 € 247 € 260 € 350 € 4.256 € 4.137 € 396 € 337 €
ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 39 2.980 € 3.360 € 3.300 € 495 € 435 € 221 € 300 € 4.155 € 4.035 € 459 € 399 €
38 2.980 € 3.288 € 3.230 € 495 € 435 € 221 € 300 € 4.083 € 3.965 € 387 € 329 €
37 2.980 € 3.288 € 3.230 € 495 € 435 € 221 € 300 € 4.083 € 3.965 € 387 € 329 €
36 2.980 € 3.223 € 3.166 € 495 € 435 € 221 € 300 € 4.018 € 3.901 € 322 € 265 €
35 2.980 € 3.223 € 3.166 € 495 € 435 € 221 € 300 € 4.018 € 3.901 € 322 € 265 €
34 2.980 € 3.161 € 3.104 € 495 € 435 € 221 € 300 € 3.956 € 3.839 € 260 € 203 €
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 39 2.900 € 3.240 € 3.180 € 485 € 425 € 78 € 200 € 3.925 € 3.805 € 462 € 402 €
38 2.900 € 3.171 € 3.112 € 485 € 425 € 78 € 200 € 3.856 € 3.737 € 393 € 334 €
37 2.900 € 3.171 € 3.112 € 485 € 425 € 78 € 200 € 3.856 € 3.737 € 393 € 334 €
36 2.900 € 3.108 € 3.051 € 485 € 425 € 78 € 200 € 3.793 € 3.676 € 330 € 273 €
35 2.900 € 3.108 € 3.051 € 485 € 425 € 78 € 200 € 3.793 € 3.676 € 330 € 273 €
34 2.900 € 3.048 € 2.991 € 485 € 425 € 78 € 200 € 3.733 € 3.616 € 270 € 213 €
33 2.900 € 3.048 € 2.991 € 485 € 425 € 78 € 200 € 3.733 € 3.616 € 270 € 213 €
32 2.900 € 2.959 € 2.904 € 485 € 425 € 78 € 200 € 3.644 € 3.529 € 181 € 126 €
31 2.805 € 2.959 € 2.904 € 485 € 425 € 78 € 200 € 3.644 € 3.529 € 276 € 221 €
30 2.750 € 2.808 € 2.756 € 485 € 425 € 78 € 200 € 3.493 € 3.381 € 180 € 128 €
29 2.675 € 2.808 € 2.756 € 485 € 425 € 78 € 200 € 3.493 € 3.381 € 255 € 203 €
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 34 2.750 € 2.991 € 2.935 € 475 € 415 € 52 € 150 € 3.616 € 3.500 € 339 € 283 €
33 2.750 € 2.991 € 2.935 € 475 € 415 € 52 € 150 € 3.616 € 3.500 € 339 € 283 €
32 2.750 € 2.904 € 2.850 € 475 € 415 € 52 € 150 € 3.529 € 3.415 € 252 € 198 €
31 2.750 € 2.904 € 2.850 € 475 € 415 € 52 € 150 € 3.529 € 3.415 € 252 € 198 €
30 2.675 € 2.756 € 2.704 € 475 € 415 € 52 € 150 € 3.381 € 3.269 € 179 € 127 €
29 2.555 € 2.756 € 2.704 € 475 € 415 € 52 € 150 € 3.381 € 3.269 € 299 € 247 €
28 2.475 € 2.603 € 2.554 € 475 € 415 € 52 € 150 € 3.228 € 3.119 € 226 € 177 €
27 2.345 € 2.603 € 2.554 € 475 € 415 € 52 € 150 € 3.228 € 3.119 € 356 € 307 €
26 2.255 € 2.468 € 2.421 € 475 € 415 € 52 € 150 € 3.093 € 2.986 € 311 € 264 €
25 2.195 € 2.468 € 2.421 € 475 € 415 € 52 € 150 € 3.093 € 2.986 € 371 € 324 €
24 2.125 € 2.339 € 2.295 € 475 € 415 € 52 € 150 € 2.964 € 2.860 € 312 € 268 €
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 24 2.025 € 2.295 € 2.273 € 385 € 325 € 39 € 100 € 2.780 € 2.698 € 331 € 309 €
23 2.025 € 2.295 € 2.273 € 385 € 325 € 39 € 100 € 2.780 € 2.698 € 331 € 309 €
22 1.975 € 2.176 € 2.155 € 385 € 325 € 39 € 100 € 2.661 € 2.580 € 262 € 241 €
21 1.945 € 2.176 € 2.155 € 385 € 325 € 39 € 100 € 2.661 € 2.580 € 292 € 271 €
20 1.855 € 2.072 € 2.052 € 385 € 325 € 39 € 100 € 2.557 € 2.477 € 278 € 258 €
19 1.805 € 2.072 € 2.052 € 385 € 325 € 39 € 100 € 2.557 € 2.477 € 328 € 308 €
ΛΟΧΑΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 18 1.725 € 1.954 € 1.935 € 320 € 260 € 0 € 0 € 2.274 € 2.195 € 229 € 210 €
17 1.675 € 1.954 € 1.935 € 320 € 260 € 0 € 0 € 2.274 € 2.195 € 279 € 260 €
16 1.625 € 1.879 € 1.860 € 320 € 260 € 0 € 0 € 2.199 € 2.120 € 254 € 235 €
15 1.625 € 1.879 € 1.860 € 320 € 260 € 0 € 0 € 2.199 € 2.120 € 254 € 235 €
14 1.575 € 1.807 € 1.789 € 320 € 260 € 0 € 0 € 2.127 € 2.049 € 232 € 214 €
13 1.575 € 1.807 € 1.789 € 320 € 260 € 0 € 0 € 2.127 € 2.049 € 232 € 214 €
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 12 1.495 € 1.721 € 1.704 € 290 € 230 € 0 € 0 € 2.011 € 1.934 € 226 € 209 €
11 1.495 € 1.721 € 1.704 € 290 € 230 € 0 € 0 € 2.011 € 1.934 € 226 € 209 €
10 1.455 € 1.654 € 1.638 € 290 € 230 € 0 € 0 € 1.944 € 1.868 € 199 € 183 €
9 1.455 € 1.654 € 1.638 € 290 € 230 € 0 € 0 € 1.944 € 1.868 € 199 € 183 €
8 1.415 € 1.591 € 1.576 € 290 € 230 € 0 € 0 € 1.881 € 1.806 € 176 € 161 €
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 8 1.375 € 1.560 € 1.560 € 280 € 220 € 0 € 0 € 1.840 € 1.780 € 185 € 185 €
7 1.375 € 1.560 € 1.560 € 280 € 220 € 0 € 0 € 1.840 € 1.780 € 185 € 185 €
6 1.335 € 1.500 € 1.500 € 280 € 220 € 0 € 0 € 1.780 € 1.720 € 165 € 165 €
5 1.295 € 1.500 € 1.500 € 280 € 220 € 0 € 0 € 1.780 € 1.720 € 205 € 205 €
4 1.295 € 1.410 € 1.410 € 280 € 220 € 0 € 0 € 1.690 € 1.630 € 115 € 115 €

Νέο μισθολόγιο στελεχών προερχομένων από ΣΣΥ – Κατηγορία Β’

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΣΧΥΟΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔ. ΣΥΝΘ. ΕΔ ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔ. ΣΥΝΘ. ΣΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΝΕΟ ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΔ ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΕΔ ΑΥΞΗΣΗ ΣΑ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ & Αντ. 39 2.545 € 2.721 € 2.698 € 485 € 425 € 78 € 200 € 3.406 € 3.323 € 298 € 275 €
38 2.545 € 2.668 € 2.645 € 485 € 425 € 78 € 200 € 3.353 € 3.270 € 245 € 222 €
37 2.545 € 2.668 € 2.645 € 485 € 425 € 78 € 200 € 3.353 € 3.270 € 245 € 222 €
36 2.545 € 2.616 € 2.593 € 485 € 425 € 78 € 200 € 3.301 € 3.218 € 193 € 170 €
35 2.485 € 2.616 € 2.593 € 485 € 425 € 78 € 200 € 3.301 € 3.218 € 253 € 230 €
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ & Αντ. 39 2.485 € 2.698 € 2.674 € 475 € 415 € 52 € 150 € 3.323 € 3.239 € 311 € 287 €
38 2.485 € 2.645 € 2.622 € 475 € 415 € 52 € 150 € 3.270 € 3.187 € 258 € 235 €
37 2.485 € 2.645 € 2.622 € 475 € 415 € 52 € 150 € 3.270 € 3.187 € 258 € 235 €
36 2.485 € 2.593 € 2.571 € 475 € 415 € 52 € 150 € 3.218 € 3.136 € 206 € 184 €
35 2.485 € 2.593 € 2.571 € 475 € 415 € 52 € 150 € 3.218 € 3.136 € 206 € 184 €
34 2.485 € 2.543 € 2.521 € 475 € 415 € 52 € 150 € 3.168 € 3.086 € 156 € 134 €
33 2.485 € 2.543 € 2.521 € 475 € 415 € 52 € 150 € 3.168 € 3.086 € 156 € 134 €
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ & Αντ. 39 2.425 € 2.674 € 2.651 € 385 € 325 € 39 € 100 € 3.159 € 3.076 € 310 € 287 €
38 2.425 € 2.622 € 2.599 € 385 € 325 € 39 € 100 € 3.107 € 3.024 € 258 € 235 €
37 2.425 € 2.622 € 2.599 € 385 € 325 € 39 € 100 € 3.107 € 3.024 € 258 € 235 €
36 2.425 € 2.571 € 2.548 € 385 € 325 € 39 € 100 € 3.056 € 2.973 € 207 € 184 €
35 2.425 € 2.571 € 2.548 € 385 € 325 € 39 € 100 € 3.056 € 2.973 € 207 € 184 €
34 2.425 € 2.521 € 2.498 € 385 € 325 € 39 € 100 € 3.006 € 2.923 € 157 € 134 €
33 2.365 € 2.521 € 2.498 € 385 € 325 € 39 € 100 € 3.006 € 2.923 € 217 € 194 €
32 2.365 € 2.448 € 2.426 € 385 € 325 € 39 € 100 € 2.933 € 2.851 € 144 € 122 €
31 2.365 € 2.448 € 2.426 € 385 € 325 € 39 € 100 € 2.933 € 2.851 € 144 € 122 €
30 2.265 € 2.353 € 2.332 € 385 € 325 € 39 € 100 € 2.838 € 2.757 € 149 € 128 €
ΛΟΧΑΓΟΙ & Αντ. 39 2.365 € 2.651 € 2.628 € 320 € 260 € 0 € 0 € 2.971 € 2.888 € 286 € 263 €
38 2.365 € 2.599 € 2.576 € 320 € 260 € 0 € 0 € 2.919 € 2.836 € 234 € 211 €
37 2.365 € 2.599 € 2.576 € 320 € 260 € 0 € 0 € 2.919 € 2.836 € 234 € 211 €
36 2.365 € 2.548 € 2.526 € 320 € 260 € 0 € 0 € 2.868 € 2.786 € 183 € 161 €
35 2.365 € 2.548 € 2.526 € 320 € 260 € 0 € 0 € 2.868 € 2.786 € 183 € 161 €
34 2.365 € 2.498 € 2.476 € 320 € 260 € 0 € 0 € 2.818 € 2.736 € 133 € 111 €
33 2.365 € 2.498 € 2.476 € 320 € 260 € 0 € 0 € 2.818 € 2.736 € 133 € 111 €
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ & Αντ. 27 2.095 € 2.223 € 2.203 € 290 € 230 € 0 € 0 € 2.513 € 2.433 € 128 € 108 €
26 2.025 € 2.138 € 2.119 € 290 € 230 € 0 € 0 € 2.428 € 2.349 € 113 € 94 €
25 2.025 € 2.138 € 2.119 € 290 € 230 € 0 € 0 € 2.428 € 2.349 € 113 € 94 €
24 1.945 € 2.056 € 2.038 € 290 € 230 € 0 € 0 € 2.346 € 2.268 € 111 € 93 €
23 1.945 € 2.056 € 2.038 € 290 € 230 € 0 € 0 € 2.346 € 2.268 € 111 € 93 €
22 1.885 € 1.977 € 1.959 € 290 € 230 € 0 € 0 € 2.267 € 2.189 € 92 € 74 €
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ & Αντ. 27 2.025 € 2.144 € 2.124 € 280 € 220 € 0 € 0 € 2.424 € 2.344 € 119 € 99 €
26 1.945 € 2.062 € 2.043 € 280 € 220 € 0 € 0 € 2.342 € 2.263 € 117 € 98 €
25 1.945 € 2.062 € 2.043 € 280 € 220 € 0 € 0 € 2.342 € 2.263 € 117 € 98 €
24 1.885 € 1.983 € 1.965 € 280 € 220 € 0 € 0 € 2.263 € 2.185 € 98 € 80 €
23 1.885 € 1.983 € 1.965 € 280 € 220 € 0 € 0 € 2.263 € 2.185 € 98 € 80 €
22 1.825 € 1.906 € 1.889 € 280 € 220 € 0 € 0 € 2.186 € 2.109 € 81 € 64 €
21 1.765 € 1.906 € 1.889 € 280 € 220 € 0 € 0 € 2.186 € 2.109 € 141 € 124 €
20–18 1.833–1.741 € 1.816–1.725 € 280 € 220 € 0 € 0 € 2.113–2.021 € 2.036–1.945 € 96–128 € 80–111 €
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ 27–14 1.465–1.945 € 1.551–2.084 € 1.536–2.064 € 260 € 200 € 0 € 0 € 1.811–2.344 € 1.736–2.264 € 86–139 € 71–119 €
ΑΡΧΙΛΟΧΙΕΣ & Αντ. 31–7 1.215–2.025 € 1.333–2.211 € 1.320–2.190 € 250 € 190 € 0 € 0 € 1.583–2.461 € 1.510–2.380 € 118–186 € 105–165 €
ΕΠΙΛΟΧΙΕΣ & Αντ. 13–5 1.185–1.345 € 1.263–1.507 € 1.250–1.492 € 240 € 180 € 0 € 0 € 1.503–1.747 € 1.430–1.672 € 78–162 € 65–147 €
ΛΟΧΙΕΣ & Αντ. 8–3 1.085–1.145 € 1.185–1.294 € 1.185–1.294 € 215 € 155 € 0 € 0 € 1.400–1.509 € 1.340–1.449 € 93–149 € 93–149 €

Νέο μισθολόγιο λοιπών προελεύσεων (Εθελοντές, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ) – Κατηγορία Γ’

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΙΣΧΥΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΔ ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΑ ΕΠΙΔ. ΙΔ. ΣΥΝΘ. ΕΔ ΕΠΙΔ. ΙΔ. ΣΥΝΘ. ΣΑ ΕΠΙΔ. ΘΕΣΗΣ ΑΡΧ. ΕΠΙΔ. ΘΕΣΗΣ ΝΕΟ ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΔ ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΕΔ ΑΥΞΗΣΗ ΣΑ
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ & Αντ. 36–32 2.139–2.245 € 2.262–2.423 € 290 € 230 € 0 € 0 € 2.552–2.713 € 96–202 €
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ & Αντ. 36–31 2.139–2.245 € 2.242–2.402 € 2.223–2.381 € 280 € 220 € 0 € 0 € 2.522–2.682 € 2.443–2.601 € 76–182 € 56–162 €
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ 31–25 1.869–2.109 € 1.987–2.203 € 1.969–2.183 € 260 € 200 € 0 € 0 € 2.247–2.463 € 2.169–2.383 € 89–118 € 70–100 €
ΑΡΧΙΛΟΧΙΕΣ & Αντ. 28–16 1.469–1.869 € 1.565–1.983 € 1.550–1.965 € 250 € 190 € 0 € 0 € 1.815–2.233 € 1.740–2.155 € 92–114 € 75–96 €
ΕΠΙΛΟΧΙΕΣ & Αντ. 23–14 1.369–1.699 € 1.449–1.800 € 1.435–1.783 € 240 € 180 € 0 € 0 € 1.689–2.040 € 1.615–1.963 € 80–151 € 66–135 €
ΛΟΧΙΕΣ & Αντ. 16–14 1.339–1.409 € 1.435–1.507 € 1.421–1.492 € 215 € 155 € 0 € 0 € 1.650–1.722 € 1.576–1.647 € 96–138 € 82–123 €
ΔΕΚΑΝΕΙΣ & Αντ. 4–1 1.079–1.139 € 1.133–1.195 € 205 € 0 € 0 € 0 € 1.338–1.400 € 54–56 €
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ (ΕΠΟΠ) 2–1 1.039 € 1.111 € 205 € 0 € 0 € 0 € 1.316 € 72 €
ΟΒΑ 4–1 1.179–1.259 € 1.243–1.287 € 205 € 0 € 0 € 0 € 1.448–1.492 € 28–64 €

Τι να κρατήσουμε

 

Advertisement
TAGS:
Advertisement